Informatie over dit verblijf:
Type accomodatie Vakantiewoning Slaapkamers 3 Badkamers 1 Slaapplaatsen 62019 | C 56 | |||||||
WISSELDAG VRIJDAG | week | midw/wkd | ||||||
23-08/13-09 | 425 | - | ||||||
13-09/11-10 | 355 | - | ||||||
11-10/25-10 | Herfstvakantie | 385 | - | |||||
25-10/20-12 | 320 | 245 | ||||||
20-12/03-01 | Kerstvakantie | 395 | - | |||||
2020 | ||||||||
03-01/14-02 | 280 | - | ||||||
14-02/28-02 | Voorjaarsvakantie | 330 | 255 | |||||
28-02/27-03 | 330 | 255 | ||||||
27-03/24-04 | Pasen | 350 | - | |||||
24-04/01-05 | Meivakantie | 395 | - | |||||
01-05/15-05 | 425 | - | ||||||
15-05/10-07 | H.vaart/Pinksteren | 485 | - | |||||
10-07/14-08 | Zomervakantie | 525 | - | |||||
14-08/21-08 | Zomervakantie | 485 | - | |||||
21-08/11-09 | 435 | - | ||||||
11-09/09-10 | 375 | - | ||||||
09-10/23-10 | Herfstvakantie | 395 | - | |||||
23-10/18-12 | 330 | 255 | ||||||
18-12/01-01 | Kerstvakantie | 405 | - | |||||
Bijdrage in de schoonmaakkosten € 37,50. Toeristenbelasting € 1,20 p.p.p.n. | ||||||||
Gebruik wasmachine in de bungalow € 3,50 per wasbeurt incl. wasmiddel. | ||||||||
Huur bedlinnen eventueel mogelijk. Gratis gebruik van kinderstoel, campingbedje met matrasje en babybadje. | ||||||||
50+ en jong gezin (jonger dan 12 jaar) 10% korting buiten de schoolvakanties. | ||||||||
Van het totaalbedrag dient 35% betaald te zijn binnen 5 dagen en het restant uiterlijk 5 weken voor aankomstdatum. |